班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和8年6月14日現在
1 須 藤 直 道 54 群 馬 68 83.12 2 岡 部 陸 斗 23 栃 木 125 92.83
1 伊 藤 健 詞 56 石 川 68 86.75 2 水 谷 亮 太 29 愛 知 125 88.63
1 太田黒 大 心 51 熊 本 74 85.00 2 上 杉 有 弘 24 福 井 127 91.31
2 西 森 一 稀 21 兵 庫 127 80.79 3 小 林 宏 年 60 静 岡 55 68.58
1 三 浦 稔 希 50 愛 知 76 84.14 3 梶 應 弘 樹 60 愛 媛 57 61.72
1 宇 根 秀 俊 49 愛 媛 80 85.36 3 深 井 高 志 57 東 京 63 70.26
1 石 黒   健 50 広 島 81 80.87 3 藤 光 健 一 56 東 京 63 69.04
1 鰐 淵 圭 佑 42 群 馬 90 92.25 3 甲斐下   智 57 広 島 64 66.33
1 竹 内 一 暢 49 滋 賀 84 85.08 3 有 賀 高 士 57 石 川 61 73.44
1 木 村 直 隆 47 兵 庫 86 94.27 3 横 瀬   聡 54 福 岡 69 67.24
1 佐 藤 朋 也 46 秋 田 89 88.15 3 武 智 尚 之 55 愛 媛 70 67.25
1 佐 藤 清 之 43 千 葉 93 79.79 3 辻     力 52 石 川 71 69.70
1 小 橋 秀 幸 47 青 森 85 92.56 3 浦 崎 貴 史 54 北海道 75 73.75
1 北 野 良 栄 42 茨 城 95 85.00 3 葉 狩 伸 泰 52 大 阪 78 66.93
1 山 中 秀 将 40 千 葉 95 90.94 3 山 中 貴 雄 50 愛 知 79 68.91
1 富 永 益 生 55 愛 知 66 91.05 3 高 野 輝 彰 50 愛 知 83 66.74
1 谷 口 友 真 36 大 阪 109 90.00 3 眞 鍋 伸 也 45 香 川 85 71.48
1 石 田 拓 真 25 愛 知 119 90.00 3 南   和 夫 50 福 岡 82 66.56
1 山 崎   航 31 山 口 119 88.95 3 黒 木 誠 一 58 兵 庫 60 70.26
1 橋 本   陸 29 福 岡 121 83.25 3 工 藤 考 生 44 埼 玉 90 74.03
1 佐々木 亮 太 21 青 森 125 89.76 3 江 本 博 明 45 千 葉 90 68.82
2 小 川   巧 60 岡 山 57 83.57 3 永 橋 武 司 43 大 阪 90 68.42
2 岡 崎 昭 次 54 愛 媛 67 81.70 3 肥 後 公 允 41 奈 良 91 65.75
2 清 水 邦 章 55 香 川 68 77.31 3 岡 崎 克 政 40 岡 山 92 70.79
2 小 坂 敏 之 53 栃 木 74 81.62 3 近 藤 直 幹 52 徳 島 75 70.76
2 荻 野   哲 52 神奈川 75 84.17 3 佐 野 多喜男 47 新 潟 85 67.25
2 山 本 貴 章 51 岡 山 76 83.69 3 矢 田   晋 48 福 岡 94 67.65
2 松 本 大 地 48 熊 本 81 85.16 3 松 本 琢 也 42 兵 庫 95 68.15
2 中 野 功 史 48 長 崎 84 77.25 3 村 松 俊 弥 39 山 梨 96 71.92
2 若 林 耕 司 45 群 馬 87 81.85 3 龍 門 慎太郎 41 岡 山 96 69.96
2 本 間 慎 吾 39 新 潟 91 83.66 3 佐 藤 有 輝 47 神奈川 85 71.37
2 瀧 野 勝 太 39 群 馬 92 82.00 3 田 村 純 一 39 福 島 92 75.62
2 伊 藤 拓 人 38 静 岡 94 77.95 3 白 濱 一 平 32 長 崎 111 76.73
2 相 笠 翔 太 36 福 島 96 85.07 3 秋 末   蓮 25 兵 庫 125 77.33
2 松 澤 敬 輔 38 北海道 97 89.76 3 笹 川 竜 治 54 新 潟 71 67.20
2 佐 野 洋 継 38 京 都 97 79.90 3 西 本 健三郎 23 茨 城 127 77.77
2 黒 川   渉 38 奈 良 103 78.29 3 岩 原 健 馬 21 愛 知 127 76.48
2 奥 出   良 32 石 川 109 85.33 3 加 藤   駿 28 愛 知 127 76.19
2 池 田 伍功羽 23 熊 本 121 86.29






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。