班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (6月23日現在) A   級      (6月23日現在)
1 笠 松 信 幸 46 愛 知 84 104.44 1 野 村 純 宏 49 神奈川 82 82.11
1 佐々木 雄 一 46 福 島 83 104.76 1 國 村   洋 49 山 口 80 86.74
1 大 塚   玲 44 神奈川 89 99.90 1 大 塚 英 伸 47 静 岡 82 88.46
1 木 村 隆 弘 40 徳 島 91 108.90 1 西 村   豊 46 三 重 84 90.63
1 新 山 将 史 35 青 森 98 103.40 1 吉 本 哲 郎 46 広 島 84 90.50
1 徳 永 哲 人 44 熊 本 100 103.63 1 矢 口 啓一郎 46 群 馬 86 85.60
1 市 橋 司優人 33 福 岡 103 101.86 1 岩 崎 将 士 43 青 森 88 87.25
1 保 科 千 春 34 宮 城 100 95.87 1 小 原 将 通 38 大 分 92 87.46
1 脇 本 勇 希 27 福 井 115 106.04 1 岡   光 良 44 埼 玉 94 93.11
1 村 田 祐 樹 27 富 山 121 105.84 1 小 野 裕 次 37 千 葉 95 89.86
2 澤 田 義 和 53 兵 庫 69 0.00 1 丹 波 孝 佑 38 大 阪 98 83.94
2 岩 本 和 也 51 石 川 76 96.90 1 會 澤   龍 36 宮 城 105 86.30
2 金 澤 幸 司 40 福 島 91 96.82 1 堀   兼 壽 31 岐 阜 105 88.46
2 尾 崎   剛 49 埼 玉 79 96.33 1 菊 池 竣太朗 29 静 岡 111 96.66
2 古 川 尚 耶 40 栃 木 92 99.00 1 船 瀬 惇 平 32 広 島 111 91.00
2 水 谷 好 宏 43 大 阪 93 97.00 1 近 谷   涼 34 富 山 121 90.90
2 北 村 信 明 40 徳 島 93 99.20 1 成 海 大 聖 27 大 分 123 87.04
2 小 西 晴 己 24 三 重 121 95.70 2 國 武 耕 二 56 佐 賀 66 85.83
2 武 藤 篤 弘 41 埼 玉 95 97.68 2 櫻 井 紀 幸 55 群 馬 68 78.61
2 上 原   龍 41 長 野 95 95.03 2 四 宮 哲 郎 52 京 都 71 85.33
2 竹 村 勇 祐 36 秋 田 96 103.96 2 飯 島   淳 49 東 京 78 80.07
2 棚 橋   勉 45 岡 山 96 97.30 2 河 村 章 憲 49 京 都 83 81.23
2 中 村 健 志 40 熊 本 96 97.03 2 荒 木 真 慈 54 熊 本 69 82.33
2 近 藤 夏 樹 38 千 葉 97 99.00 2 井 上 公 利 44 宮 城 93 85.85
2 宮 越 孝 治 47 富 山 82 94.64 2 藤 田 洋 平 39 徳 島 93 77.55
2 角   令央奈 39 福 岡 98 102.12 2 小 谷 文 康 48 広 島 94 79.00
2 竹 内 雄 作 38 岐 阜 99 98.51 2 伊 藤 彰 規 36 神奈川 96 80.87
2 藤 井 昭 吾 40 滋 賀 99 101.76 2 高 橋 義 秋 39 大 分 96 86.00
2 石 口 慶 多 37 兵 庫 103 92.15 2 須 永 勝 太 35 福 島 98 82.96
2 原 口 昌 平 33 福 岡 107 102.76 2 松 田   大 36 富 山 98 85.12
2 木 村 幸 希 34 広 島 109 94.50 2 高 田 真 幸 48 福 岡 83 83.28
2 佐々木 堅 次 31 福 島 113 100.50 2 吉 田 篤 史 37 奈 良 109 87.57
2 小 林 稜 武 33 栃 木 113 93.03 2 山 川 奨 太 29 熊 本 117 81.29
2 森 川 大 輔 38 岐 阜 92 103.67 2 佐 藤 大 地 26 三 重 125 86.21
2 加 藤 将 武 24 埼 玉 121 100.82 2 長 野 魅 切 23 愛 媛 127 92.72
2 高 田 修 汰 26 福 井 115 96.70 2 山 元 大 夢 26 石 川 123 82.56
2 今 野 有 樹 29 愛 媛 115 99.60





2 外 田 心 斗 27 愛 媛 115 98.95





2 吉 田 敏 洋 46 愛 知 85 101.54





2 原   大 智 29 宮 城 117 101.84





2 藤 田 周 磨 28 埼 玉 117 97.70





2 橋 本 優 己 26 岐 阜 117 108.46





2 山 根 将 太 28 岡 山 119 99.96





2 日 高 裕 太 24 静 岡 121 95.95





2 坂 田 康 季 28 佐 賀 121 99.96





2 浮 島 知 稀 25 群 馬 123 98.66





2 青 木 瑞 樹 26 岡 山 123 101.48





2 山 崎 歩 夢 21 福 島 125 109.95





2 南 部 翔 大 25 大 阪 125 103.15






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。