
| 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
| S 級 (5月28日現在) | A 級 (5月28日現在) | ||||||||||
| 1 | 松 田 治 之 | 52 | 大 阪 | 73 | 97.33 | 1 | 佐 藤 成 人 | 52 | 奈 良 | 71 | 91.32 |
| 1 | 佐々木 雄 一 | 46 | 福 島 | 83 | 103.93 | 1 | 國 村 洋 | 49 | 山 口 | 80 | 85.19 |
| 1 | 大 塚 玲 | 44 | 神奈川 | 89 | 100.88 | 1 | 大 塚 英 伸 | 47 | 静 岡 | 82 | 88.11 |
| 1 | 木 村 隆 弘 | 40 | 徳 島 | 91 | 108.75 | 1 | 西 村 豊 | 46 | 三 重 | 84 | 90.64 |
| 1 | 新 山 将 史 | 35 | 青 森 | 98 | 103.34 | 1 | 吉 本 哲 郎 | 46 | 広 島 | 84 | 89.82 |
| 1 | 徳 永 哲 人 | 44 | 熊 本 | 100 | 101.46 | 1 | 矢 口 啓一郎 | 46 | 群 馬 | 86 | 86.19 |
| 1 | 市 橋 司優人 | 33 | 福 岡 | 103 | 102.00 | 1 | 岩 崎 将 士 | 43 | 青 森 | 88 | 88.03 |
| 1 | 末 木 浩 二 | 34 | 山 梨 | 109 | 101.83 | 1 | 小 原 将 通 | 38 | 大 分 | 92 | 87.08 |
| 1 | 脇 本 勇 希 | 27 | 福 井 | 115 | 106.33 | 1 | 岡 光 良 | 44 | 埼 玉 | 94 | 92.71 |
| 1 | 村 田 祐 樹 | 27 | 富 山 | 121 | 104.38 | 1 | 小 野 裕 次 | 37 | 千 葉 | 95 | 89.13 |
| 2 | 澤 田 義 和 | 53 | 兵 庫 | 69 | 94.20 | 1 | 丹 波 孝 佑 | 38 | 大 阪 | 98 | 86.19 |
| 2 | 岩 本 和 也 | 51 | 石 川 | 76 | 97.20 | 1 | 會 澤 龍 | 36 | 宮 城 | 105 | 86.63 |
| 2 | 金 澤 幸 司 | 40 | 福 島 | 91 | 95.77 | 1 | 堀 兼 壽 | 31 | 岐 阜 | 105 | 88.83 |
| 2 | 宿 口 潤 平 | 44 | 埼 玉 | 91 | 102.08 | 1 | 菊 池 竣太朗 | 29 | 静 岡 | 111 | 93.00 |
| 2 | 古 川 尚 耶 | 40 | 栃 木 | 92 | 100.77 | 1 | 船 瀬 惇 平 | 32 | 広 島 | 111 | 90.96 |
| 2 | 水 谷 好 宏 | 43 | 大 阪 | 93 | 97.03 | 1 | 近 谷 涼 | 34 | 富 山 | 121 | 90.68 |
| 2 | 北 村 信 明 | 40 | 徳 島 | 93 | 99.09 | 1 | 成 海 大 聖 | 27 | 大 分 | 123 | 89.12 |
| 2 | 佐 川 翔 吾 | 42 | 大 阪 | 94 | 97.24 | 2 | 國 武 耕 二 | 56 | 佐 賀 | 66 | 84.04 |
| 2 | 武 藤 篤 弘 | 41 | 埼 玉 | 95 | 96.85 | 2 | 櫻 井 紀 幸 | 55 | 群 馬 | 68 | 78.59 |
| 2 | 上 原 龍 | 41 | 長 野 | 95 | 95.27 | 2 | 四 宮 哲 郎 | 52 | 京 都 | 71 | 84.55 |
| 2 | 竹 村 勇 祐 | 36 | 秋 田 | 96 | 103.00 | 2 | 飯 島 淳 | 49 | 東 京 | 78 | 79.91 |
| 2 | 棚 橋 勉 | 45 | 岡 山 | 96 | 96.67 | 2 | 河 村 章 憲 | 49 | 京 都 | 83 | 81.22 |
| 2 | 中 村 健 志 | 40 | 熊 本 | 96 | 96.73 | 2 | 秋 山 貴 宏 | 44 | 佐 賀 | 89 | 79.94 |
| 2 | 近 藤 夏 樹 | 38 | 千 葉 | 97 | 99.85 | 2 | 井 上 公 利 | 44 | 宮 城 | 93 | 85.52 |
| 2 | 飯 田 裕 次 | 40 | 福 岡 | 97 | 93.39 | 2 | 藤 田 洋 平 | 39 | 徳 島 | 93 | 77.00 |
| 2 | 角 令央奈 | 39 | 福 岡 | 98 | 102.83 | 2 | 小 谷 文 康 | 48 | 広 島 | 94 | 79.32 |
| 2 | 竹 内 雄 作 | 38 | 岐 阜 | 99 | 99.20 | 2 | 伊 藤 彰 規 | 36 | 神奈川 | 96 | 80.92 |
| 2 | 藤 井 昭 吾 | 40 | 滋 賀 | 99 | 101.33 | 2 | 高 橋 義 秋 | 39 | 大 分 | 96 | 85.62 |
| 2 | 石 口 慶 多 | 37 | 兵 庫 | 103 | 91.93 | 2 | 須 永 勝 太 | 35 | 福 島 | 98 | 82.06 |
| 2 | 原 口 昌 平 | 33 | 福 岡 | 107 | 102.20 | 2 | 松 田 大 | 36 | 富 山 | 98 | 84.62 |
| 2 | 木 村 幸 希 | 34 | 広 島 | 109 | 94.88 | 2 | 沢 田 勇 治 | 36 | 山 口 | 98 | 78.61 |
| 2 | 佐々木 堅 次 | 31 | 福 島 | 113 | 99.45 | 2 | 吉 田 篤 史 | 37 | 奈 良 | 109 | 87.66 |
| 2 | 小 林 稜 武 | 33 | 栃 木 | 113 | 92.87 | 2 | 山 川 奨 太 | 29 | 熊 本 | 117 | 82.27 |
| 2 | 鈴 木 薫 | 27 | 東 京 | 115 | 101.31 | 2 | 佐 藤 大 地 | 26 | 三 重 | 125 | 87.90 |
| 2 | 三 浦 貴 大 | 27 | 岐 阜 | 115 | 103.51 | 2 | 長 野 魅 切 | 23 | 愛 媛 | 127 | 92.34 |
| 2 | 高 田 修 汰 | 26 | 福 井 | 115 | 96.07 | ||||||
| 2 | 今 野 有 樹 | 29 | 愛 媛 | 115 | 100.10 | ||||||
| 2 | 外 田 心 斗 | 27 | 愛 媛 | 115 | 98.32 | ||||||
| 2 | 松 尾 勇 吾 | 27 | 熊 本 | 115 | 92.62 | ||||||
| 2 | 原 大 智 | 29 | 宮 城 | 117 | 101.34 | ||||||
| 2 | 藤 田 周 磨 | 28 | 埼 玉 | 117 | 96.91 | ||||||
| 2 | 橋 本 優 己 | 26 | 岐 阜 | 117 | 107.03 | ||||||
| 2 | 山 根 将 太 | 28 | 岡 山 | 119 | 100.23 | ||||||
| 2 | 日 高 裕 太 | 24 | 静 岡 | 121 | 98.60 | ||||||
| 2 | 坂 田 康 季 | 28 | 佐 賀 | 121 | 98.96 | ||||||
| 2 | 浮 島 知 稀 | 25 | 群 馬 | 123 | 97.58 | ||||||
| 2 | 青 木 瑞 樹 | 26 | 岡 山 | 123 | 101.72 | ||||||
| 2 | 山 崎 歩 夢 | 21 | 福 島 | 125 | 109.76 | ||||||
| 2 | 南 部 翔 大 | 25 | 大 阪 | 125 | 103.03 | ||||||
|
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|